VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,165,965,879 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/28 まで。
合計転送トラフィック量は 942,662.18 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,165,542.1 GB  601,521,895
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,996,801.4 GB  5,317,330,920
3 Russian Federation  89,309,958.7 GB  1,398,701,614
4 Japan  69,836,614.7 GB  721,257,527
5 United States  54,008,751.8 GB  1,400,928,481
6 Taiwan  51,374,721.8 GB  795,404,580
7 France  46,456,808.7 GB  595,825,040
8 Indonesia  39,093,070.8 GB  897,234,585
9 India  36,706,425.2 GB  779,199,980
10 Viet Nam  30,294,171.0 GB  518,815,136
11 China  29,695,125.8 GB  776,184,620
12 Thailand  19,881,666.8 GB  348,032,170
13 United Arab Emirates  15,825,688.9 GB  518,974,981
14 Hong Kong  14,904,343.8 GB  256,466,388
15 Myanmar  13,315,079.6 GB  225,760,593
16 Philippines  13,049,196.5 GB  318,835,841
17 Turkmenistan  12,062,770.4 GB  156,340,321
18 Malaysia  12,062,612.4 GB  145,844,575
19 Bangladesh  9,512,705.5 GB  387,786,505
20 Ukraine  9,441,362.6 GB  541,531,135
21 Canada  8,243,850.2 GB  97,665,872
22 Saudi Arabia  8,118,848.1 GB  109,609,797
23 Germany  7,990,118.3 GB  257,003,127
24 Turkey  6,832,832.0 GB  102,590,778
25 Singapore  6,771,126.4 GB  414,497,081
26 Australia  5,734,400.6 GB  115,973,780
27 Iraq  5,686,322.3 GB  225,337,203
28 Brazil  5,524,120.8 GB  1,399,763,273
29 United Kingdom  5,349,396.6 GB  142,827,741
30 Argentina  4,686,592.4 GB  70,901,752
31 Lao People's Democratic Republic  4,641,109.6 GB  74,822,815
32 Pakistan  4,486,231.7 GB  105,717,031
33 Nigeria  3,891,527.1 GB  459,124,900
34 Cambodia  3,265,316.0 GB  93,124,439
35 Kenya  3,057,885.7 GB  183,254,044
36 Mexico  2,544,395.4 GB  44,597,926
37 Spain  2,158,448.6 GB  25,813,491
38 Oman  2,103,113.1 GB  37,084,797
39 Netherlands  1,948,397.1 GB  54,987,252
40 Armenia  1,461,968.3 GB  4,921,143
41 Egypt  1,389,241.1 GB  37,869,513
42 Qatar  1,374,086.3 GB  19,190,496
43 Algeria  1,372,115.4 GB  37,286,705
44 Nepal  1,336,979.0 GB  19,784,284
45 Somalia  1,324,792.0 GB  58,095,074
46 Syrian Arab Republic  1,316,292.9 GB  236,075,860
47 Jordan  1,296,112.1 GB  25,536,688
48 Italy  1,258,024.9 GB  15,750,792
49 Kyrgyzstan  1,210,288.5 GB  13,459,496
50 Sudan  1,172,850.5 GB  42,134,085
51 New Zealand  1,160,733.2 GB  15,267,390
52 Colombia  1,092,258.8 GB  20,245,884
53 Macau  1,064,109.8 GB  19,128,322
54 Kazakhstan  1,056,232.1 GB  15,444,955
55 Cote D'ivoire  1,052,744.9 GB  13,013,229
56 Sweden  1,010,988.7 GB  18,855,226
57 Gabon  1,010,500.4 GB  7,606,108
58 Ghana  977,303.5 GB  57,871,316
59 Austria  935,825.6 GB  14,685,452
60 Venezuela  898,804.3 GB  26,297,749
61 Belarus  858,938.4 GB  22,231,015
62 Chile  851,723.7 GB  14,379,974
63 Romania  803,439.8 GB  17,699,253
64 Peru  799,110.4 GB  10,769,188
65 Ethiopia  759,472.9 GB  39,264,191
66 Mongolia  699,650.8 GB  11,326,543
67 Kuwait  689,340.4 GB  10,521,824
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,455.4 GB  19,340,968
69 Morocco  657,865.1 GB  25,355,271
70 Poland  648,252.3 GB  9,429,883
71 Yemen  622,789.3 GB  21,040,379
72 Azerbaijan  596,884.2 GB  10,542,618
73 Latvia  593,648.4 GB  3,264,482
74 Ecuador  590,859.0 GB  53,812,720
75 Norway  547,599.9 GB  4,764,079
76 Switzerland  527,693.5 GB  39,716,068
77 Palestinian Territory Occupied  507,547.2 GB  12,440,440
78 Belgium  483,591.4 GB  6,758,990
79 South Africa  469,386.7 GB  17,209,364
80 Finland  447,179.7 GB  3,952,264
81 Afghanistan  444,167.8 GB  16,097,928
82 Tanzania United Republic of  434,760.3 GB  10,899,140
83 Israel  415,115.0 GB  9,388,957
84 Uganda  385,058.3 GB  19,345,666
85 Portugal  382,891.7 GB  5,947,691
86 Denmark  334,100.4 GB  3,065,358
87 Czech Republic  331,125.0 GB  5,006,455
88 Hungary  329,462.3 GB  4,910,725
89 Lithuania  328,997.9 GB  4,195,873
90 Georgia  300,600.2 GB  3,581,893
91 Guinea  281,885.3 GB  8,625,355
92 Greece  272,700.8 GB  4,028,480
93 Sri Lanka  270,129.7 GB  6,673,296
94 Bahrain  228,896.2 GB  3,676,251
95 Dominican Republic  224,545.0 GB  7,032,762
96 Brunei Darussalam  220,105.8 GB  1,611,452
97 Tunisia  219,483.2 GB  6,101,664
98 Bulgaria  213,953.6 GB  4,474,651
99 Guatemala  208,835.2 GB  4,432,245
100 Uzbekistan  205,330.4 GB  4,170,521
101 Lebanon  204,170.2 GB  9,050,847
102 Serbia  203,642.3 GB  3,590,849
103 Panama  197,392.2 GB  5,519,470
104 Bolivia  191,021.4 GB  3,310,180
105 Paraguay  165,261.7 GB  2,137,146
106 Djibouti  164,008.5 GB  4,263,174
107 Ireland  139,212.6 GB  2,720,937
108 Slovenia  133,617.8 GB  1,601,940
109 Costa Rica  119,777.8 GB  1,836,314
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,171.9 GB  1,164,753
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,730.3 GB  1,245,375
112 Moldova Republic of  108,607.7 GB  2,791,421
113 Cuba  106,906.9 GB  2,810,270
114 Albania  105,594.9 GB  2,355,287
115 Bosnia and Herzegowina  103,118.3 GB  937,881
116 Mauritius  100,318.1 GB  1,349,025
117 Jamaica  93,572.6 GB  2,131,666
118 Estonia  83,668.7 GB  1,250,034
119 Uruguay  82,443.9 GB  1,188,121
120 Bhutan  81,661.0 GB  1,691,127
121 Rwanda  72,642.2 GB  2,040,085
122 Honduras  62,552.2 GB  1,423,801
123 Luxembourg  62,536.3 GB  1,358,850
124 Benin  61,565.2 GB  7,076,154
125 Antigua and Barbuda  60,826.6 GB  1,629,697
126 Cyprus  57,008.8 GB  8,477,784
127 Senegal  54,278.0 GB  2,001,900
128 Togo  54,144.1 GB  1,421,506
129 Maldives  53,630.4 GB  914,432
130 Guam  53,058.2 GB  999,169
131 Northern Mariana Islands  44,984.1 GB  273,784
132 Trinidad and Tobago  42,728.5 GB  648,684
133 Macedonia  42,325.9 GB  655,701
134 Korea Democratic People's Republic of  39,716.5 GB  300,033
135 Cameroon  37,564.9 GB  3,263,886
136 Timor-leste  34,202.0 GB  745,081
137 El Salvador  34,104.5 GB  893,806
138 Mozambique  33,923.4 GB  2,529,434
139 Fiji  30,298.4 GB  840,773
140 Madagascar  29,211.3 GB  768,632
141 Barbados  29,054.0 GB  358,696
142 Puerto Rico  28,741.2 GB  712,930
143 Nicaragua  27,531.5 GB  530,698
144 Malta  27,442.8 GB  516,472
145 Tajikistan  26,783.6 GB  1,235,956
146 Iceland  26,152.2 GB  787,338
147 Palau  25,454.9 GB  197,122
148 Namibia  25,433.7 GB  753,816
149 Reunion  24,326.2 GB  95,737
150 Seychelles  22,920.2 GB  3,437,326
151 Congo The Democratic Republic of The  21,951.1 GB  1,477,768
152 Chad  21,625.6 GB  4,517,757
153 Angola  21,379.7 GB  806,599
154 Mali  18,707.9 GB  1,075,188
155 Burkina Faso  18,615.1 GB  1,587,205
156 Montenegro  18,301.9 GB  375,027
157 Mauritania  18,122.5 GB  541,939
158 Bahamas  17,992.0 GB  348,363
159 Zambia  16,749.6 GB  668,115
160 Zimbabwe  16,277.5 GB  2,286,874
161 Saint Lucia  15,689.5 GB  187,116
162 Guyana  14,735.3 GB  306,723
163 Papua New Guinea  14,225.9 GB  200,705
164 Malawi  13,547.9 GB  194,433
165 Suriname  11,488.4 GB  315,529
166 Samoa  9,925.6 GB  21,671
167 New Caledonia  9,796.4 GB  128,653
168 Haiti  9,410.2 GB  396,736
169 French Polynesia  9,389.5 GB  189,080
170 Belize  9,119.1 GB  518,576
171 Botswana  8,817.2 GB  198,937
172 Aruba  8,616.0 GB  96,423
173 Gambia  8,609.5 GB  3,640,856
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,185
175 Curacao  7,342.1 GB  137,552
176 Liberia  6,652.6 GB  553,285
177 Marshall Islands  6,601.3 GB  61,225
178 South Sudan  6,466.3 GB  347,210
179 Vanuatu  5,870.7 GB  283,244
180 Martinique  5,558.4 GB  78,382
181 Dominica  5,499.9 GB  297,157
182 Equatorial Guinea  5,311.6 GB  318,658
183 Congo  4,642.1 GB  125,616
184 Grenada  3,964.8 GB  90,592
185 Andorra  3,724.5 GB  77,805
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,462.7 GB  37,469
189 Guadeloupe  3,293.5 GB  44,321
190 Cape Verde  3,090.1 GB  138,928
191 Sierra Leone  3,079.8 GB  113,742
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,638.2 GB  59,250
194 Tonga  2,411.7 GB  165,451
195 American Samoa  2,360.7 GB  50,429
196 Swaziland  2,345.5 GB  86,754
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,110.2 GB  89,428
199 Solomon Islands  2,086.4 GB  78,521
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,824
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,622.4 GB  16,553
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,302.4 GB  38,860
207 Turks and Caicos Islands  1,221.7 GB  25,155
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,584
209 Jersey  1,058.5 GB  27,199
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.3 GB  32,846
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  342.5 GB  12,156
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,531
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4