VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,151,920,596 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/27。
流量通过 VPN 传输总额为 942,343.42 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,125,355.4 GB  601,334,017
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,988,802.8 GB  5,317,211,207
3 Russian Federation  89,286,904.7 GB  1,398,516,477
4 Japan  69,804,170.6 GB  720,768,673
5 United States  53,988,085.2 GB  1,393,520,369
6 Taiwan  51,361,727.1 GB  795,323,405
7 France  46,452,690.4 GB  595,706,891
8 Indonesia  39,081,295.2 GB  897,128,105
9 India  36,692,077.9 GB  779,035,731
10 Viet Nam  30,280,413.8 GB  518,327,109
11 China  29,692,283.1 GB  776,062,789
12 Thailand  19,874,968.2 GB  347,990,249
13 United Arab Emirates  15,822,735.5 GB  518,944,639
14 Hong Kong  14,900,445.7 GB  256,003,377
15 Myanmar  13,309,097.8 GB  225,741,038
16 Philippines  13,046,684.0 GB  318,814,096
17 Malaysia  12,059,256.0 GB  145,591,677
18 Turkmenistan  12,054,393.3 GB  156,308,731
19 Bangladesh  9,511,972.6 GB  387,779,341
20 Ukraine  9,438,851.9 GB  541,382,872
21 Canada  8,240,924.6 GB  97,219,582
22 Saudi Arabia  8,116,108.5 GB  109,591,985
23 Germany  7,988,707.4 GB  256,753,096
24 Turkey  6,831,125.7 GB  102,493,370
25 Singapore  6,769,023.2 GB  414,296,180
26 Australia  5,731,678.6 GB  115,901,598
27 Iraq  5,685,890.5 GB  225,325,015
28 Brazil  5,520,548.8 GB  1,399,359,711
29 United Kingdom  5,347,135.3 GB  142,424,656
30 Argentina  4,654,641.6 GB  70,485,886
31 Lao People's Democratic Republic  4,638,442.6 GB  74,803,667
32 Pakistan  4,483,922.7 GB  105,697,195
33 Nigeria  3,888,021.8 GB  458,812,877
34 Cambodia  3,263,930.3 GB  93,111,063
35 Kenya  3,057,730.9 GB  183,247,743
36 Mexico  2,543,319.9 GB  44,585,351
37 Spain  2,155,631.9 GB  25,732,924
38 Oman  2,102,084.5 GB  37,077,231
39 Netherlands  1,947,626.5 GB  54,901,544
40 Armenia  1,461,907.5 GB  4,920,704
41 Egypt  1,388,780.0 GB  37,863,834
42 Qatar  1,373,633.8 GB  19,188,070
43 Algeria  1,371,734.9 GB  37,282,644
44 Nepal  1,336,843.1 GB  19,782,742
45 Somalia  1,322,300.1 GB  57,948,126
46 Syrian Arab Republic  1,315,820.8 GB  236,063,266
47 Jordan  1,295,713.1 GB  25,532,225
48 Italy  1,257,583.3 GB  15,738,025
49 Kyrgyzstan  1,209,213.1 GB  13,440,917
50 Sudan  1,171,329.1 GB  42,102,748
51 New Zealand  1,160,239.9 GB  15,263,250
52 Colombia  1,091,371.4 GB  20,239,666
53 Macau  1,063,916.5 GB  19,126,874
54 Kazakhstan  1,055,902.5 GB  15,432,600
55 Cote D'ivoire  1,050,642.8 GB  12,996,735
56 Sweden  1,010,773.7 GB  18,850,608
57 Gabon  1,003,074.9 GB  7,571,559
58 Ghana  976,757.0 GB  57,838,171
59 Austria  935,676.2 GB  14,683,710
60 Venezuela  898,304.6 GB  26,292,180
61 Belarus  858,375.9 GB  22,225,401
62 Chile  851,255.2 GB  14,375,406
63 Romania  803,075.1 GB  17,601,194
64 Peru  798,642.6 GB  10,766,913
65 Ethiopia  759,338.5 GB  39,258,498
66 Mongolia  699,603.5 GB  11,326,184
67 Kuwait  689,120.6 GB  10,520,206
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,367.9 GB  19,339,083
69 Morocco  657,771.3 GB  25,353,889
70 Poland  648,084.5 GB  9,426,121
71 Yemen  622,214.9 GB  21,023,148
72 Azerbaijan  596,861.7 GB  10,542,430
73 Latvia  593,563.8 GB  3,259,050
74 Ecuador  590,624.4 GB  53,810,990
75 Norway  547,574.4 GB  4,763,200
76 Switzerland  527,540.3 GB  39,664,883
77 Palestinian Territory Occupied  507,454.2 GB  12,439,369
78 Belgium  483,306.8 GB  6,752,821
79 South Africa  469,218.4 GB  17,206,931
80 Finland  446,849.2 GB  3,951,878
81 Afghanistan  443,697.2 GB  16,089,532
82 Tanzania United Republic of  434,526.2 GB  10,897,680
83 Israel  414,901.2 GB  9,385,037
84 Uganda  384,923.6 GB  19,342,419
85 Portugal  382,656.4 GB  5,944,862
86 Denmark  334,068.7 GB  3,065,026
87 Czech Republic  331,065.6 GB  5,005,561
88 Hungary  329,358.8 GB  4,909,729
89 Lithuania  328,860.8 GB  4,190,977
90 Georgia  300,548.8 GB  3,581,371
91 Guinea  281,851.8 GB  8,624,346
92 Greece  272,603.4 GB  4,028,059
93 Sri Lanka  269,919.8 GB  6,671,911
94 Bahrain  228,855.0 GB  3,675,907
95 Dominican Republic  224,420.3 GB  7,031,575
96 Brunei Darussalam  220,085.5 GB  1,611,279
97 Tunisia  219,458.7 GB  6,101,392
98 Bulgaria  213,915.1 GB  4,466,955
99 Guatemala  208,807.0 GB  4,431,913
100 Uzbekistan  205,285.6 GB  4,169,584
101 Lebanon  204,156.3 GB  9,050,239
102 Serbia  203,537.1 GB  3,590,611
103 Panama  197,182.7 GB  5,517,861
104 Bolivia  190,897.0 GB  3,307,087
105 Paraguay  165,198.8 GB  2,136,874
106 Djibouti  164,003.6 GB  4,263,075
107 Ireland  139,169.2 GB  2,703,302
108 Slovenia  133,475.0 GB  1,601,829
109 Costa Rica  119,723.7 GB  1,835,371
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,119.9 GB  1,164,441
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,706.0 GB  1,245,207
112 Moldova Republic of  108,589.9 GB  2,790,975
113 Cuba  106,879.1 GB  2,809,826
114 Albania  105,563.7 GB  2,355,151
115 Bosnia and Herzegowina  103,116.0 GB  937,815
116 Mauritius  100,304.9 GB  1,348,609
117 Jamaica  93,554.8 GB  2,131,151
118 Estonia  83,502.0 GB  1,243,786
119 Uruguay  82,400.5 GB  1,187,769
120 Bhutan  81,645.7 GB  1,690,880
121 Rwanda  72,377.3 GB  2,034,637
122 Honduras  62,538.1 GB  1,423,676
123 Luxembourg  62,518.2 GB  1,358,369
124 Benin  61,553.6 GB  7,075,515
125 Antigua and Barbuda  60,775.8 GB  1,629,469
126 Cyprus  56,980.4 GB  8,466,823
127 Senegal  54,246.5 GB  2,001,486
128 Togo  54,142.2 GB  1,421,460
129 Maldives  53,623.5 GB  914,358
130 Guam  53,013.4 GB  999,078
131 Northern Mariana Islands  44,959.3 GB  273,755
132 Trinidad and Tobago  42,722.1 GB  648,492
133 Macedonia  42,318.1 GB  655,643
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.6 GB  300,017
135 Cameroon  37,550.8 GB  3,263,210
136 Timor-leste  34,200.9 GB  745,052
137 El Salvador  34,096.0 GB  893,668
138 Mozambique  33,921.4 GB  2,529,326
139 Fiji  30,289.8 GB  840,729
140 Madagascar  29,202.1 GB  768,497
141 Barbados  29,051.4 GB  358,566
142 Puerto Rico  28,678.3 GB  711,004
143 Nicaragua  27,520.3 GB  530,672
144 Malta  27,418.1 GB  516,097
145 Tajikistan  26,741.8 GB  1,235,556
146 Iceland  26,146.5 GB  787,003
147 Namibia  25,433.4 GB  753,806
148 Palau  25,421.6 GB  197,088
149 Reunion  24,321.0 GB  95,718
150 Seychelles  22,898.6 GB  3,436,918
151 Congo The Democratic Republic of The  21,941.8 GB  1,477,471
152 Chad  21,625.2 GB  4,517,743
153 Angola  21,372.8 GB  806,497
154 Mali  18,705.2 GB  1,075,129
155 Burkina Faso  18,613.1 GB  1,587,095
156 Montenegro  18,295.4 GB  374,981
157 Mauritania  18,111.6 GB  541,774
158 Bahamas  17,982.5 GB  348,320
159 Zambia  16,748.2 GB  668,042
160 Zimbabwe  16,271.5 GB  2,286,817
161 Saint Lucia  15,680.1 GB  187,075
162 Guyana  14,725.8 GB  306,671
163 Papua New Guinea  14,213.3 GB  200,646
164 Malawi  13,544.5 GB  194,355
165 Suriname  11,487.0 GB  315,397
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,649
168 Haiti  9,407.2 GB  396,722
169 French Polynesia  9,385.9 GB  189,051
170 Belize  9,119.1 GB  518,560
171 Botswana  8,815.3 GB  198,861
172 Aruba  8,614.7 GB  96,404
173 Gambia  8,608.4 GB  3,640,841
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.0 GB  137,528
176 Liberia  6,649.1 GB  553,272
177 Marshall Islands  6,592.9 GB  61,208
178 South Sudan  6,465.9 GB  347,184
179 Vanuatu  5,868.1 GB  282,937
180 Martinique  5,542.5 GB  78,334
181 Dominica  5,499.0 GB  297,142
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,652
183 Congo  4,639.7 GB  125,516
184 Grenada  3,964.7 GB  90,561
185 Andorra  3,718.4 GB  77,759
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,451
189 Guadeloupe  3,292.9 GB  44,311
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,892
191 Sierra Leone  3,079.1 GB  113,730
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,243
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.9 GB  50,403
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,726
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,105.8 GB  89,400
199 Solomon Islands  2,080.9 GB  78,497
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,806
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,621.9 GB  16,518
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,301.1 GB  38,846
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,578
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.2 GB  32,827
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.1 GB  12,152
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4